Источник бесперебойного питания BR900G-RS от APC.
Производитель | APC |
Модель | Back-UPS Pro BR900G-RS |
Входное напряжение | 176 ~ 294В; регулируется в диапазоне 156 ~ 300В |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230В |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 900 |
Эффективная мощность (Вт) | 540 |
Холодный старт | Поддерживается |
Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды |
ПО в комплекте | PowerChute Personal Edition |
ЖК-дисплей | Есть |
Индикация | Необходима замена аккумулятора |
Интерфейс | USB интерфейсы |
Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
Расположение розеток | На задней панели |
Защита линии связи | Есть |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 613 Дж |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC123 |
Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
Время зарядки | 8 часов |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) |
Уровень шума | 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, MAC OS X |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 250 x 100 x 382 мм |
Вес (грамм) | 10720 |
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40°C |
Размеры упаковки | 48.22 x 33.33 x 22.88 см |
Вес брутто (грамм) | 11.9 кг |
Горячая линия производителя | В Москве: (495) 777-99-88. |
ширина(см) | 34 |
Страна производитель | Филиппины |
длина(см) | 22 |
высота(см) | 48 |
масса(кг) | 10.8 |
сайт производителя | http://www.apc.com |
гарантия | 2 года |
GTIN | 00731304295686 |
Part Number | BR900G-RS |
Кол-во выходных розеток | 3 розетки евростандарт с заземлением, 2 розетки евростандарт без резервного питания |
Длина кабеля (м) | 1.8 метра |
Аккумуляторы | 2 аккумулятора 12В, 7.5 Ач |
Искажения выходного напряжения | ±8% при питании от аккумулятора |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 57 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 25 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 14 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 119 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 9 мин. |
Комплект поставки | CD-диск, кабель USB |
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 5 мин. |
APC Back-UPS Pro 900VA BR900G-RS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!