Кулер BAS AUG от AeroCool
Производитель | AeroCool |
Модель | BAS AUG |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов (RPM) | 2000 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
Крепление | Зависит от сокета |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket AM4 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Socket TR4 | Нет |
Другие сокеты | Нет |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 131 x 62 x 131 мм |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Подсветка | Нет |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 125 |
Технология прямого контакта | Нет |
Форма тепловых трубок | Нет |
Конструкция системы охлаждения | Вентилятор+радиатор |
Охлаждение | Активное |
ширина(см) | 43 |
Страна производитель | КИТАЙ |
длина(см) | 57 |
высота(см) | 25 |
масса(кг) | 0.3972 |
сайт производителя | http://www.aerocool.com.tw |
гарантия | 1 год |
Part Number | BAS AUG PWM |
GTIN | 04713105960839 |
Вес (грамм) | 360 |
Воздушный поток | 29.9 - 59.8 CFM |
Cooler Aerocool BAS AUG 125W/ Intel 115*/AMD/ PWM/ Clip 4713105960839 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!