Кулер NEPTWIN V2 от производителя Deepcool.
Производитель | Deepcool |
Модель | NEPTWIN V2 |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов (RPM) | 1500 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 30 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
Крепление | Зависит от сокета |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Да |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Да |
Socket 2011-3 | Да |
Socket 2066 | Да |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket AM4 | Нет |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 126 x 159 x 136 мм |
Вес (грамм) | 1086 |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Подсветка | Нет |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 150 |
Технология прямого контакта | Нет |
Конструкция системы охлаждения | 6 тепловых трубок диаметром 6 мм |
Воздушный поток | 139.5 CFM |
ширина(см) | 17 |
Страна производитель | Китай |
длина(см) | 23 |
высота(см) | 18 |
масса(кг) | 0.324 |
сайт производителя | http://www.deepcool-ru.com |
гарантия | 6 месяцев |
GTIN | 06933412726166 |
Part Number | NEPTWIN V2 |
Другие сокеты | Нет |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Дополнительная информация | 2 вентилятора |
Cooler Deepcool NEPTWIN (V2) Intel 2011/1366/115*/775/FM1/AM3/AM2, TDP 150W, PWM отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!