Дрель-шуруповертДА-18ЭР от Интерскол
Производитель | Интерскол |
Модель | ДА-18ЭР |
Тип оборудования | Дрель-шуруповерт безударный |
Наличие реверса | Есть |
Наличие удара | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 400 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1400 |
Скорость на холостом ходу, об/мин | 400 |
Жестк. вращ. момент (Нм) | 38 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 21 |
Max крутящий момент , Нм | 38 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип двигателя | Щеточный |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Ленточные (магазинные) | Нет |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 18 |
Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
Макс. диаметр шурупа (мм) | 6 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
Питание | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | NiCd |
Количество аккумуляторов | 2 |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Время заряда, ч | 1 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Комплектация | аккумуляторная дрель Интерскол ДА-18ЭР, 2 аккумулятора, зарядное устройство |
Наличие подсветки | Есть |
Блокировка шпинделя | Есть |
Регуляторы | электронная регулировка частоты вращения |
Габариты, мм | 180х52х205 |
Вес, кг | 1,3 |
Прочее | Индикатор уровня остаточного заряда |
Размеры упаковки | 225х95х270 мм |
Вес брутто (кг) | 2,41 |
ширина(см) | 9 |
Страна производитель | КИТАЙ |
длина(см) | 26 |
высота(см) | 23 |
масса(кг) | 1.5 |
сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
гарантия | 1 год |
GTIN | 04680394012078 |
Part Number | 536.0.2.02 |
Безопасность | Обрезиненная рукоять для надежного хвата |
ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР акк. дрель-шуруп Li-ion (2 аккум., 2Ач) [536.0.2.02] отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!