Дрель-шуруповерт574.4.1.70 от компании Интерскол
Производитель | Интерскол |
Модель | ДАУ-13/18В 574.4.1.70 |
Тип оборудования | Дрель-шуруповерт ударный |
Наличие реверса | Есть |
Наличие удара | Есть |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 450 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
Жестк. вращ. момент (Нм) | 55 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 30 |
Max крутящий момент , Нм | 55 |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Ленточные (магазинные) | Нет |
Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 38 |
Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 13 |
Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 14 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 14 |
Макс. диаметр шурупа (мм) | 8 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5–13 мм |
Питание | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов | 1 |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
Время заряда, ч | 1 |
Устройство аккумулятора | Li-ion аккумуляторы АПИ |
Комплектация | кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ |
Наличие подсветки | Есть |
Блокировка шпинделя | Есть |
Регуляторы | Нет |
Габариты, мм | 200х72х230 |
Вес, кг | 1,7 |
Прочее | Металлический патрон с фиксацией. |
ширина(см) | 10 |
Страна производитель | КИТАЙ |
длина(см) | 27 |
высота(см) | 31 |
масса(кг) | 3.4 |
сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
гарантия | 2 года |
GTIN | 04680394012962 |
Part Number | 574.4.1.70 |
Безопасность | Удобная обрезиненная рукоятка. |
Частота ударов, уд/мин (Min) | 6750 |
Частота ударов, уд/мин | 30000 |
ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18В акк. удар. дрель-шуруп. Li-ion АПИ [574.4.1.70] { кейс, 1 аккум. 4Ач, ЗУ } отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!