Производитель | Интерскол |
Модель | П-18/450ЭР |
Мощность, Вт | 450 |
Количество режимов | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1650 |
Частота ударов, уд/мин | 7500 |
Max сила удара, Дж | 1.2 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 24 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 18 |
Максимальный диаметр сверла | Бур - 18 мм, По дереву - 24 мм, По металлу - 13 мм |
Регуляторы | Регулятор числа оборотов двигателя, Реверс |
Наличие реверса | Есть |
Наличие режима долбления | Нет |
Вес, кг | 2 |
Вес брутто, кг | 4 |
ширина(см) | 27 |
Страна производитель | КИТАЙ |
длина(см) | 11 |
высота(см) | 35 |
масса(кг) | 3.5 |
сайт производителя | http://www.interskol.ru/ |
гарантия | 2 года |
GTIN | 04640000071790 |
Part Number | 66.0.3.00 |
ИНТЕРСКОЛ П-18/450ЭР Перфоратор [66.0.3.00 / 66.1.0.00] {крепление SDS-Plus, макс. энергия удара 1.2 Дж, мощность 450 Вт} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!