Источник бесперебойного питания Smart Power Pro II 1600 от компании Ippon.
Производитель | Ippon |
Модель | Smart Power Pro II 1600 |
Описание | ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Входное напряжение | 162 ~ 290В |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1600 |
Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс | RS-232, USB |
Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
Кол-во выходных розеток | 6 |
Защита линии связи | Есть |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
Аккумуляторы | Есть |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
Время зарядки | 4 часа (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
Уровень шума | 45 дБ |
Установка в стойку 19" | Нет |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 139 x 195 x 364 мм |
Вес (грамм) | 10500 |
Рабочая температура (°C) | 40 |
ширина(см) | 29 |
Страна производитель | Китай |
длина(см) | 23 |
высота(см) | 46 |
масса(кг) | 7 |
сайт производителя | http://www.ippon.ru |
гарантия | 2 года |
GTIN | 4630016803638 |
Part Number | 1005588 |
Искажения выходного напряжения | ± 10 % |
Эффективная мощность (Вт) | 900 |
Индикация | Дисплей |
Расположение розеток | На задней панели |
Защита от перегрузок | Есть |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Время реакции | 4 - 8 мс (типичное) 10 мс (максимальное) |
Холодный старт | Нет |
Комплект поставки | кабель USB, CD-диск, кабель питания, 2 кабеля для подключения защищаемых устройств |
ПО в комплекте | WinPower |
SmartSlot | Нет |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD, VMware, MAC OS X |
Размеры упаковки | 45.58 x 29.07 x 23.08 см |
Вес брутто (грамм) | 12200 |
Прочее | 2 USB порта для зарядки, напряжение 5 В, максимальный ток 1.8 А |
Ippon Smart Power Pro II 1600 {1005588} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!