Микроволновая печь MO4250CLI от Gorenje
Производитель | GORENJE |
Модель | RK6192PW4 |
Габариты | 600х1850х592 мм |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Электро-механическое |
Вес (кг) | 57,5 |
сайт производителя | http://www.gorenje.ru/ |
гарантия | 1 год |
Part Number | RK6192PW4 |
Тип холодильника | Встраиваемый |
Количество камер | 2 |
Тип морозильной камеры | Нет |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | N, ST |
Тип размораживания холодильной камеры | капельная система |
Тип размораживания морозильной камеры: | ручное |
Общий объем, л | 320 |
Объем холодильной камеры, л | 208 |
Объем морозильной камеры,л | 112 |
Полезный объем холодильника (л) | 314 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 206 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 108 |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 5 |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 223 |
Хранение при отключении питания (ч) | 23 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок | Закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Суперзаморозка | Нет |
Суперохлаждение | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Перевешиваемые двери | Есть |
Сигнализация | Есть |
Система подачи холодной воды | Нет |
Защита от детей | Нет |
Уровень шума | 38 дБ |
Цвет | Белый |
Описание расцветки | Белый |
Дополнительная информация | светодиодное освещение |
Холодильник GORENJE/ Класс энергопотребления: A++ Объем брутто: 320 л Тип установки: Отдельностоящий прибор Габаритные размеры (шхвхг): 60 ? 185 ? 59.2 см, белый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!