SSD накопитель MZ-77E250BW от компании Samsung.
Производитель | Samsung |
Серия | 870 EVO |
Модель | MZ-77E250BW |
Тип оборудования | SSD накопитель |
Объем (Гб) | 250 |
Интерфейс SSD | SATA |
Формат накопителя | 2.5" |
Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
Скорость записи (Мб/с) | 530 |
Тип чипов | 3D MLC (Multi Level Cell) V-NAND 64-слойные с ячейками на основе ловушки заряда |
Контроллер | Samsung MJX |
MTBF | 1,5 млн. часов |
ширина(см) | 11 |
Страна производитель | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
длина(см) | 13 |
высота(см) | 1 |
масса(кг) | 0.12 |
сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
гарантия | 3 года |
GTIN | 08806090525735 |
Part Number | MZ-77E250BW |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Невозможно использование данного накопителя в серверах из-за недостаточного ресурса |
ПО в комплекте | Samsung Magician скачивайте через интернет |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
Для сервера баз данных | Нет |
Ресурс SSD | 300 TBW |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Комплект поставки | Нет |
Потребление энергии (Вт) | 3.5 |
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Вес (грамм) | 50 |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
Размеры упаковки | 14.4 x 9.9 x 2.2 см |
Вес брутто (грамм) | 87 |
Samsung SSD 250Gb 870 EVO MZ-77E250BW отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!