Материнская плата X11DPH-T-O от компании Supermicro
Производитель | Supermicro |
Модель | X11DPH-T-O |
Назначение | Серверный ПК |
Форм-фактор | E-ATX |
Чипсет | Intel C624 |
Разъем для процессора | LGA 3647 |
Количество разъемов (шт) | 2 |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel Xeon Scalable Processors |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Тип памяти | DDR IV |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Да |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 16 |
ECC | Да |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Слот AGP | Нет |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 10 |
Разъем для FDD | Нет |
Видеопорты: | D-Sub |
D-Sub | Есть |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
COM | 1 |
Интегрированное видео | Есть |
Звуковой контроллер | Нет |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000/10000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 2 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel C624 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
BIOS | AMI UEFI |
Пульт ДУ | Нет |
ширина(см) | 9 |
Страна производитель | Китай |
длина(см) | 43 |
высота(см) | 30 |
масса(кг) | 2.505 |
сайт производителя | http://www.supermicro.ru/ |
гарантия | 1 год |
Part Number | MBD-X11DPH-T-O |
Слоты PCI-Express x16 | 3 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 3 |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
GTIN | 00672042291519 |
Слоты PCI-Express x8 | 4 |
Поддержка ядер процессоров | Skylake-F |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 3 |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Intel Smart Response | Нет |
Примечание к работе слотов | Поддержка PCI Express 3.0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
Supermicro MBD-X11DPH-T-O отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!